【奔驰所有车型及价】奔驰(Mercedes-Benz)作为全球知名的豪华汽车品牌,旗下拥有丰富多样的车型系列,涵盖轿车、SUV、跑车、MPV等不同类别,满足不同消费者的需求。以下是对奔驰目前主要车型及其价格的总结,供参考。
一、总结说明
奔驰在不同市场(如中国、欧洲、北美等)的价格会有所差异,且部分车型可能因配置、地区补贴或促销活动而有浮动。本文所列价格为2024年中国市场大致参考范围,具体以官方发布为准。
二、奔驰主要车型及参考价格表
| 车型名称 | 车型类型 | 发动机 | 变速器 | 售价范围(人民币) | 备注 |
| 奔驰A级 | 紧凑型轿车 | 1.3T/1.6T | 7速双离合 | 18.99万 - 26.99万 | 配置丰富,适合城市通勤 |
| 奔驰B级 | 紧凑型MPV | 1.3T | 7速双离合 | 24.98万 - 29.98万 | 空间灵活,家庭用车首选 |
| 奔驰C级 | 中型轿车 | 1.5T/2.0T | 9速自动 | 24.99万 - 34.99万 | 商务与家用兼顾 |
| 奔驰E级 | 中大型轿车 | 2.0T/2.0T插电混动 | 9速自动 | 30.99万 - 46.99万 | 定位更高,豪华感强 |
| 奔驰S级 | 豪华轿车 | 3.0T/4.0T | 9速自动 | 89.99万 - 188.88万 | 奔驰旗舰车型,科技与舒适并重 |
| 奔驰GLA | 小型SUV | 1.3T/2.0T | 7速双离合 | 21.68万 - 29.98万 | 时尚动感,适合年轻群体 |
| 奔驰GLC | 中型SUV | 2.0T/2.0T插电混动 | 9速自动 | 32.98万 - 46.98万 | 综合性能优秀,销量高 |
| 奔驰GLE | 中大型SUV | 3.0T/4.0T | 9速自动 | 44.98万 - 65.98万 | 动力强劲,适合长途出行 |
| 奔驰GLS | 大型SUV | 3.0T/4.0T | 9速自动 | 68.98万 - 102.98万 | 七座布局,空间宽敞 |
| 奔驰G级 | 越野SUV | 4.0T V8 | 9速自动 | 146.88万 - 193.88万 | 经典越野车型,硬派风格 |
| 奔驰CLA | 运动轿跑 | 1.3T/2.0T | 7速双离合 | 22.99万 - 30.99万 | 设计独特,吸引年轻用户 |
| 奔驰CLS | 豪华轿跑 | 2.0T/3.0T | 9速自动 | 32.99万 - 48.99万 | 优雅与运动结合 |
| 奔驰AMG GT | 跑车 | 4.0T V8 | 9速自动 | 129.88万 - 219.88万 | 性能强劲,驾驶体验出色 |
| 奔驰EQC | 纯电动SUV | 电动机 | 单速自动 | 46.88万 - 55.88万 | 奔驰首款电动车,环保理念体现 |
三、结语
奔驰凭借其百年品牌积淀和卓越的工艺技术,在全球市场上占据重要地位。从入门级的A级到豪华旗舰S级,再到高性能的AMG系列,奔驰始终致力于为消费者提供高品质的出行体验。如果您正在考虑购买一辆奔驰,建议根据自身需求和预算,结合试驾体验做出最终选择。


