【第9代本田雅阁参数】作为一款在中型轿车市场中极具影响力的车型,第九代本田雅阁(Honda Accord)自推出以来,凭借其出色的性能、舒适性以及科技配置,赢得了全球消费者的青睐。本文将对第九代本田雅阁的主要参数进行总结,并以表格形式清晰展示。
一、车身与尺寸参数
第九代雅阁在设计上更加注重运动感与实用性,整体造型更加流畅,同时提供了更宽敞的内部空间。
项目 | 参数 |
车身长度 | 4895mm |
车身宽度 | 1860mm |
车身高度 | 1455mm |
轴距 | 2830mm |
整备质量 | 约1500-1650kg(不同版本略有差异) |
油箱容积 | 60L |
二、动力系统参数
第九代雅阁搭载了多种动力组合,包括燃油版和混动版,满足不同用户的需求。
发动机类型 | 排量 | 功率 | 扭矩 | 变速器 |
1.5T涡轮增压 | 1.5L | 192马力 | 260N·m | 8速自动 |
2.0L自然吸气 | 2.0L | 158马力 | 192N·m | 6速自动 |
2.0L混动 | 2.0L | 180马力(综合) | 235N·m | 电控无级变速 |
三、安全与驾驶辅助配置
第九代雅阁在安全配置方面也进行了全面升级,配备多项主动安全技术,提升驾驶安全性。
配置名称 | 说明 |
自适应巡航控制(ACC) | 支持自动跟车与车道保持 |
盲点监测(BSM) | 提醒驾驶员后方来车 |
车道偏离预警(LDW) | 提示车辆是否偏离车道 |
全景影像系统 | 提供360度视野,便于停车 |
倒车雷达/倒车影像 | 辅助泊车操作 |
多气囊系统 | 主副驾驶、侧气囊及头部气帘 |
四、内饰与科技配置
第九代雅阁在内饰设计上更加注重质感与科技感,配备了大尺寸触控屏、智能语音系统等。
配置名称 | 说明 |
中控屏幕 | 7英寸或8英寸触控屏(部分高配车型) |
车载系统 | Honda CONNECT 3.0(支持OTA升级) |
语音控制系统 | 支持中文语音识别 |
座椅材质 | 皮质/织物可选,部分车型配备座椅加热 |
空调系统 | 自动恒温空调,部分车型配备后排独立空调 |
音响系统 | 哈曼卡顿音响(高配车型) |
五、油耗与续航表现
第九代雅阁在燃油经济性方面表现优异,尤其混动版本更是节能高效。
版本 | 工信部综合油耗(L/100km) | 续航里程(油箱容量60L) |
1.5T燃油版 | 约6.5-7.0L | 约900-1000km |
2.0L燃油版 | 约7.0-7.5L | 约800-900km |
2.0L混动版 | 约4.2-5.0L | 约1200-1400km |
总结
第九代本田雅阁在外观设计、动力性能、安全配置和智能化方面都有显著提升,是一款兼顾家用与实用性的中型轿车。无论是日常通勤还是长途出行,都能提供良好的驾乘体验。如果你正在考虑购买一辆中型轿车,第九代雅阁无疑是一个值得考虑的选择。