【2016款阿特兹配置参数】2016款马自达阿特兹(Mazda Atenza)作为一款中型轿车,凭借其出色的操控性、动感的设计以及较高的性价比,受到了不少消费者的青睐。该车型在2016年推出了多款配置版本,涵盖了不同动力系统和内饰风格,满足了不同用户的需求。以下是对2016款阿特兹主要配置参数的总结。
一、车型概述
2016款阿特兹是马自达在华推出的重要车型之一,基于Mazda SKYACTIV技术打造,搭载了高效节能的发动机,并采用了创驰蓝天技术,提升了燃油经济性和驾驶体验。全系提供多种配置选择,包括手动挡和自动挡车型,适合日常家用和商务使用。
二、核心配置参数汇总
项目 | 参数说明 |
车型 | 2016款阿特兹(共5个配置版本) |
发动机 | 2.0L/2.5L Skyactiv-G 发动机 |
变速器 | 6速手动 / 6速自动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身尺寸 | 长4870mm / 宽1845mm / 高1470mm |
轴距 | 2830mm |
最大功率 | 114kW(2.0L) / 135kW(2.5L) |
最大扭矩 | 200N·m(2.0L) / 252N·m(2.5L) |
燃油类型 | 汽油 |
燃油经济性 | 综合油耗约6.5-7.5L/100km |
安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、双安全气囊、侧气囊、头部气帘等 |
舒适配置 | 全景天窗、真皮座椅、导航系统、倒车影像、多功能方向盘、自动空调等 |
科技配置 | 8英寸中控屏、蓝牙连接、USB接口、智能语音控制等 |
三、各配置版本简要对比
配置名称 | 2.0L 自动舒适型 | 2.0L 自动豪华型 | 2.0L 自动尊贵型 | 2.5L 自动尊贵型 | 2.5L 自动旗舰型 |
发动机 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L |
变速器 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
内饰材质 | 真皮/织物混合 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 |
导航系统 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
倒车影像 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
座椅加热 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
空调系统 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
安全配置 | 基础配置 | 增加侧气囊 | 增加头部气帘 | 增加头部气帘 | 增加更多辅助驾驶功能 |
四、总结
2016款阿特兹凭借其出色的操控性能、良好的燃油经济性以及丰富的配置选择,成为当时市场上颇具竞争力的一款中型轿车。无论是日常通勤还是家庭使用,都能提供舒适的驾乘体验。对于追求驾驶乐趣与实用性的消费者来说,这款车型仍然值得考虑。