【本田用地球梦发动机有哪些车】“地球梦”(Earth Dreams)是本田于2012年推出的一系列高效节能的发动机技术,旨在提升燃油经济性、降低排放并增强动力表现。这一技术广泛应用于本田多款车型中,涵盖轿车、SUV以及混合动力车型。以下是一些使用“地球梦”发动机的本田车型,涵盖了从紧凑型到中型的多种选择。
表格:本田使用地球梦发动机的主要车型
车型名称 | 发动机型号 | 动力参数(马力/扭矩) | 是否混动 | 备注 |
本田思域(Civic) | 1.5L L15B7 | 180hp / 169lb-ft | 否 | 常规燃油版 |
本田思域(Civic) | 1.5L L15B9 | 174hp / 167lb-ft | 否 | 欧洲市场版本 |
本田雅阁(Accord) | 1.5L L15CD | 192hp / 182lb-ft | 否 | 美国及中国市场版本 |
本田雅阁(Accord) | 2.0L L20D | 210hp / 167lb-ft | 否 | 部分市场版本 |
本田CR-V | 1.5L L15B7 | 188hp / 169lb-ft | 否 | 紧凑型SUV |
本田CR-V | 1.5L L15B9 | 182hp / 167lb-ft | 否 | 欧洲市场版本 |
本田奥德赛(Odyssey) | 3.5L K20C | 280hp / 262lb-ft | 否 | 中型MPV |
本田飞度(Fit) | 1.5L L15B7 | 131hp / 113lb-ft | 否 | 日本及部分海外市场 |
本田凌派(City) | 1.5L L15B7 | 131hp / 113lb-ft | 否 | 中国特供车型 |
本田思铂睿(Spirior) | 1.5L L15B7 | 180hp / 169lb-ft | 否 | 日本市场车型 |
本田Pilot | 3.5L K20C | 280hp / 262lb-ft | 否 | 北美市场SUV |
本田HR-V | 1.5L L15B7 | 188hp / 169lb-ft | 否 | 紧凑型SUV |
本田CR-Z | 1.5L L15B7 + 电动机 | 180hp + 107hp | 是 | 混合动力跑车 |
说明:
以上表格列出的是近年来本田较为常见的使用“地球梦”技术的车型,具体配置可能因地区和年份有所不同。此外,“地球梦”不仅包括发动机技术,还包含变速箱、悬挂系统等整体优化方案,以实现更高的能效与驾驶体验。
如需了解某款车型的具体配置或最新信息,建议查阅本田官方资料或咨询当地经销商。