【奥迪q3参数表】作为一款备受消费者青睐的紧凑型SUV,奥迪Q3凭借其出色的操控性能、豪华的内饰设计以及先进的科技配置,在市场中占据了一席之地。为了帮助消费者更全面地了解这款车型,以下是对奥迪Q3主要参数的总结与整理。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型 | 奥迪Q3 |
| 车身结构 | 五门五座SUV |
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(可选) |
| 发动机类型 | 涡轮增压汽油发动机 / 柴油发动机(部分版本) |
| 最大功率 | 150马力 ~ 230马力(不同版本) |
| 最大扭矩 | 240牛·米 ~ 370牛·米(不同版本) |
| 变速箱 | 7速双离合自动变速器 |
| 车长 | 约4484mm |
| 车宽 | 约1849mm |
| 车高 | 约1616mm |
| 轴距 | 约2680mm |
二、动力系统
| 动力版本 | 发动机型号 | 排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 变速箱 |
| 40 TFSI | EA888 evo3 | 1.4L | 150马力 | 240牛·米 | 7速双离合 |
| 45 TFSI | EA888 evo3 | 2.0L | 190马力 | 320牛·米 | 7速双离合 |
| 50 TFSI quattro | EA888 evo3 | 2.0L | 230马力 | 370牛·米 | 7速双离合 + 四驱 |
三、安全与辅助配置
| 配置名称 | 是否标配 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| ESP车身稳定系统 | 是 |
| 倒车雷达 | 是(部分版本) |
| 自动泊车辅助 | 可选 |
| 全景天窗 | 可选 |
| 自适应巡航控制 | 可选 |
| 盲点监测 | 可选 |
| 车道保持辅助 | 可选 |
四、内饰与舒适性配置
| 配置名称 | 是否标配 |
| 多功能方向盘 | 是 |
| 中控屏 | 8.8英寸(部分版本) |
| 真皮座椅 | 可选 |
| 加热/通风座椅 | 可选 |
| 空调系统 | 自动恒温 |
| 空气净化系统 | 可选 |
| 音响系统 | 原厂品牌音响(部分版本) |
五、油耗与续航
| 工况 | 百公里综合油耗(L/100km) |
| 城市道路 | 6.5 ~ 8.0 |
| 高速道路 | 5.0 ~ 6.0 |
| 综合工况 | 6.0 ~ 7.0 |
总结
奥迪Q3是一款集运动性、舒适性与科技感于一身的紧凑型SUV,适合追求品质生活的都市人群。无论是日常通勤还是周末出游,它都能提供良好的驾驶体验。对于想要了解该车型的用户,建议根据自身需求选择合适的配置版本,并结合实际试驾感受进行最终决策。


