【本田09款CRV车详细性能参数】2009年款的本田CR-V作为一款经典的城市SUV,凭借其出色的可靠性、空间实用性以及良好的燃油经济性,深受消费者喜爱。以下是对该车型的详细性能参数总结,帮助用户全面了解其技术特点与驾驶表现。
一、总体概况
- 品牌:本田(Honda)
- 车型:CR-V
- 年份:2009款
- 类型:城市SUV
- 驱动方式:前轮驱动(部分高配为四驱)
- 车身结构:5门5座SUV
- 排放标准:国四(根据地区不同可能略有差异)
二、发动机与动力系统
| 参数 | 详情 |
| 发动机类型 | 1.6L L15B7 直列四缸自然吸气发动机 |
| 最大功率 | 130马力(96kW)@6300rpm |
| 最大扭矩 | 155N·m @4800rpm |
| 变速器 | 5速手动 / 5速自动 |
| 驱动方式 | 前轮驱动(可选四驱) |
三、车身尺寸与空间
| 参数 | 详情 |
| 长度 | 4580mm |
| 宽度 | 1820mm |
| 高度 | 1685mm |
| 轴距 | 2620mm |
| 整备质量 | 约1300kg(手动挡)/1350kg(自动挡) |
| 后排腿部空间 | 约750mm |
| 行李箱容积 | 810L(后排座椅放倒后约1780L) |
四、油耗与环保性能
| 参数 | 详情 |
| 工信部综合油耗(手动挡) | 6.5L/100km |
| 工信部综合油耗(自动挡) | 6.8L/100km |
| 排放标准 | 国四 |
| 燃油类型 | 92号及以上汽油 |
五、安全与配置
| 参数 | 详情 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊(部分高配) |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分高配车型配备 |
| 车载导航 | 部分高配车型配备 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 中控液晶屏 | 部分高配车型配备 |
六、总结
2009款本田CR-V是一款兼顾家用与实用性的紧凑型SUV,拥有较为均衡的动力表现和宽敞的内部空间。虽然在科技配置上不如现代车型丰富,但其出色的耐用性和较低的维护成本,使其在二手车市场中依然具有较高的保值率和使用价值。对于追求稳定、省油、实用的消费者来说,这款车型仍然是一个值得考虑的选择。


