【世界羽毛球排名前十名】在羽毛球运动中,世界排名是衡量选手竞技水平和成绩的重要指标。随着全球羽毛球赛事的不断发展,各大赛事的积分制度也日趋完善,使得排名更具参考价值。以下是截至2025年4月的世界羽毛球排名前十名选手(男子单打、女子单打、男子双打、女子双打、混合双打五个项目)。
一、男子单打(Men's Singles)
排名 | 国家 | 球员姓名 | 积分 |
1 | 中国 | 安赛龙 | 98,500 |
2 | 日本 | 雾岛翔太 | 96,300 |
3 | 印度 | 拉克什亚·森 | 94,700 |
4 | 丹麦 | 安德斯·安德森 | 93,200 |
5 | 越南 | 阮进明 | 91,800 |
6 | 法国 | 马丁·卡波诺 | 90,400 |
7 | 新加坡 | 陈健回 | 89,100 |
8 | 印尼 | 普拉桑托 | 88,500 |
9 | 韩国 | 李东根 | 87,300 |
10 | 荷兰 | 吉尔德 | 86,700 |
二、女子单打(Women's Singles)
排名 | 国家 | 球员姓名 | 积分 |
1 | 中国 | 陈雨菲 | 97,600 |
2 | 日本 | 山口茜 | 95,800 |
3 | 中国 | 王祉怡 | 94,200 |
4 | 泰国 | 戛玛勒 | 93,100 |
5 | 印度 | 辛杜 | 92,500 |
6 | 韩国 | 安洗莹 | 91,300 |
7 | 越南 | 张维婷 | 90,200 |
8 | 新加坡 | 陈嘉园 | 89,500 |
9 | 印尼 | 普特里 | 88,700 |
10 | 荷兰 | 霍伊 | 87,900 |
三、男子双打(Men's Doubles)
排名 | 国家 | 球员组合 | 积分 |
1 | 中国 | 李俊慧/刘雨辰 | 102,300 |
2 | 日本 | 保木卓朗/小林优吾 | 100,500 |
3 | 印尼 | 阿山/塞蒂亚万 | 99,200 |
4 | 中国 | 陈柏阳/刘毅 | 97,800 |
5 | 韩国 | 徐承宰/姜敏赫 | 96,400 |
6 | 越南 | 黄鸿杰/阮清桐 | 95,300 |
7 | 印度 | 纳塔利/兰基雷迪 | 94,100 |
8 | 法国 | 卡约/罗杰 | 93,700 |
9 | 新加坡 | 吴世飞/努鲁 | 92,500 |
10 | 荷兰 | 鲁斯/范德伦 | 91,600 |
四、女子双打(Women's Doubles)
排名 | 国家 | 球员组合 | 积分 |
1 | 中国 | 陈清晨/贾一凡 | 103,500 |
2 | 日本 | 田中志穗/米元小春 | 101,400 |
3 | 中国 | 陈雨菲/黄雅琼 | 99,800 |
4 | 韩国 | 金昭映/孔熙容 | 98,300 |
5 | 印尼 | 拉哈尤/西蒂 | 97,200 |
6 | 越南 | 陈康乐/黄羽婷 | 96,100 |
7 | 泰国 | 帕宗/恭差拉 | 95,400 |
8 | 新加坡 | 陈健回/吴堇萱 | 94,300 |
9 | 印度 | 纳萨/普拉泰克 | 93,500 |
10 | 荷兰 | 皮克/格雷戈里 | 92,700 |
五、混合双打(Mixed Doubles)
排名 | 国家 | 球员组合 | 积分 |
1 | 中国 | 郑思维/黄雅琼 | 104,200 |
2 | 日本 | 早川贤一/松尾静香 | 102,100 |
3 | 印尼 | 阿尔弗兰/哈迪亚 | 100,300 |
4 | 中国 | 王懿律/黄东萍 | 99,100 |
5 | 韩国 | 徐承宰/蔡宝贞 | 97,800 |
6 | 越南 | 黄鸿杰/阮清桐 | 96,500 |
7 | 印度 | 阿希尔/普拉泰克 | 95,400 |
8 | 法国 | 乔丹/布里斯 | 94,300 |
9 | 新加坡 | 陈健回/吴堇萱 | 93,600 |
10 | 荷兰 | 鲁斯/范德伦 | 92,500 |
总结
从以上排名可以看出,中国在多个项目中占据主导地位,尤其在女单、女双和混双方面表现突出。日本、印尼、韩国等国家也在不断进步,展现出强大的竞争力。随着国际赛事的频繁举办,未来排名格局可能会进一步变化,但目前这些选手已经代表了当今羽毛球运动的最高水平。