【奥迪q2参数】奥迪Q2是一款定位为紧凑型SUV的车型,凭借其动感的设计、出色的驾驶体验以及丰富的配置,受到了不少消费者的青睐。以下是对奥迪Q2主要参数的总结,便于用户快速了解该车型的基本信息。
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 奥迪Q2 |
| 车型级别 | 紧凑型SUV |
| 生产厂商 | 奥迪(Audi) |
| 上市时间 | 2016年(国内) |
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分高配) |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
二、动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 涡轮增压汽油发动机 |
| 排量 | 1.4T / 2.0T(部分高配) |
| 最大功率 | 150马力(1.4T) / 190马力(2.0T) |
| 最大扭矩 | 250牛·米(1.4T) / 320牛·米(2.0T) |
| 变速器 | 7速双离合自动变速器 |
| 燃油类型 | 汽油 |
三、车身尺寸
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4248mm |
| 宽度 | 1778mm |
| 高度 | 1538mm |
| 轴距 | 2630mm |
| 整备质量 | 约1400kg(具体根据配置不同) |
四、内饰与配置
| 项目 | 参数 |
| 座椅材质 | 织物/真皮可选 |
| 中控屏 | 8.8英寸触控屏(部分高配) |
| 空调系统 | 自动空调 |
| 多媒体系统 | MMI系统 |
| 安全配置 | ABS防抱死、ESP车身稳定系统、气囊数量(6-7个) |
| 科技配置 | 倒车影像、全景天窗、无钥匙进入等 |
五、油耗与续航
| 项目 | 参数 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 5.6-6.2L(1.4T) / 6.5-7.0L(2.0T) |
| 油箱容积 | 55L |
| 续航里程 | 约600-700公里(视路况而定) |
六、价格范围(参考)
| 配置版本 | 价格区间(人民币) |
| 基础版 | 22万左右 |
| 中配版 | 25万左右 |
| 高配版 | 28万以上 |
总结
奥迪Q2作为一款入门级豪华SUV,在空间、配置和驾驶体验上都表现出色,尤其适合注重品牌、外观和操控感的年轻消费者。虽然在同级别中价格略高,但其品牌价值和整体品质仍具有较强的竞争力。如果你正在考虑购买一辆兼具实用性与豪华感的SUV,奥迪Q2是一个值得考虑的选择。


